2305 EN388 X131X Dawb Polyester Hnab looj tes Liner
Code : 2305
khoom siv: Polyerter + carbon fiber ntau
Txheej: tsis muaj leej twg
Qhov Loj: S / 7, M / 8, L / 9 (lwm qhov ntau thiab tsawg tuaj yeem hloov kho)
Xim : Anti-static glove core
Resistivity deg: 10^6-10^8 ohm/sq
Daim ntawv thov
Nug
HAUJ LWM
khoom npe | ESD xibtes lossis hnab looj tes haum |
Tsis yog | 2305 |
khoom | Polyester, Nylon, Carbon fiber, tooj liab fiber, PU |
loj | XS, S, M. L, XL, XXL lossis customized |
xim | Dub, dawb, grey los yog customized |
Coated Hom | PU coated ntawm xib teg los yog ntiv tes |
Liner | 13/15/18 Gauge Polyester / Nylon / Carbon / Copper Liner |
Surface Resistance | 10^6-10^9 |
feature | Elasticated cuff, DMF dawb, tuav zoo, muaj zog puas ua haujlwm, Seamless knit, Breathable nyob rau tom qab |
logo | Silk screen printing thiab tshav kub hloov luam ntawv, txais tos rau customized koj lub logo |
qauv | dawb |
Daim ntawv pov thawj | EN 420; EN388; ISO 90001 Daim ntawv pov thawj |
peev Xwm | 300000 kaum ib hlis |
pob | 10 khub / polybag, 300 khub / thawv (los yog raws li xav tau) |
DAIM NTAWV THOV
Electronics, Printed Circuit Boards, Assembling, Telecommunication, Semiconductor, Solar, CD/DVD, Automotive, Optics, Pharmaceutics, Film, Farming, Restaurant, Hotels etc.Thov nug peb cov kev tshwj xeeb rau kev txiav txim loj kom muaj nuj nqis.